
| DSMKA 750 | ATK 720 | RM 720 | RM 720 CBT |
RM 720 砡 |
MR 720 | 機械栓 720 |
機械栓 720 砡 |
アンティーク 720 | 調味 720 K |
| 商品名 | 内容量 | サイズ | 質量 | 口部 | 入数 | 標準付属品 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSMKA 750 | 750mL | H278×W85.5mm | 440g | 28.3mm | 20本 | PP30STD | DS |
| ATK 720 | 720mL | H275×W84mm | 500g | 28.3mm | 24本 | PP30STD | DVB,青竹,FL |
| RM 720 | 720mL | H274.5×W85.5mm | 500g | 28.3mm | 20本 | PP30STD | BK,DG |
| RM 720 CBT | 720mL | H274.5×W85mm | 500g | 28.3mm | 20本 | PP30STD | CBT |
| RM 720 砡 | 720mL | H274.5×W86mm | 520g | 28.3mm | 20本 | PP30STD | 乳白 |
| MR 720 | 720mL | H274×W89mm | 565g | 28.3mm | 20本 | PP30STD | あさぎ,BBK |
| 機械栓 720 | 720mL | H287.4×W84.5m | 500g | 29mm | 20本 | 専用機械栓 | BK,DG,CBT |
| 機械栓 720 砡 | 720mL | H287.4×W85mm | 540g | 29mm | 20本 | 専用機械栓 | 乳白 |
| アンティーク 720 | 720mL | H281×W84.2mm | 500g | 31.5mm | 20本 | 専用コルク栓・金具 | BK,酒青 |
| 調味 720 K | 720mL | H280×W79.5mm | 410g | 26.3mm | 20本 | 26.3ヒンジCAP | AM |
| ALS 500 STD |
N-500 | Y スリム 500 |
SS プライム 500-24 |
DY-500 | DS-500 | DS-500PP | 機械栓 500 | STD30-500 | スリム500 モーゼル B |
| 商品名 | 内容量 | サイズ | 質量 | 口部 | 入数 | 標準付属品 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALS 500 STD | 500mL | H295.7×W69mm | 375g | 28.3mm | 24本 | PP30STD | FL,EG,DS |
| N-500 | 500mL | H292×W65.2mm | 410g | 28.3mm | 24本 | PP30STD | DG,乳白 |
| Y スリム 500 | 500mL | H292×W65.2mm | 400g | 28.3mm | 24本 | PP30STD | ピンク,BG,DG |
| SS プライム 500-24 | 500mL | H291.5×W63mm | 380g | 28.3mm | 24本 | PP30STD | FL |
| DY-500 | 500mL | H292×W65.2mm | 410g | 28.3mm | 24本 | PP30STD | FL,CBT,CUD,CBY |
| DS-500 | 500mL | H195×W88.5mm | 450g | 30.8mm | 30本 | MPネジ | 乳白 |
| DS-500PP | 500mL | H200×W88.5mm | 451.5g | 28.3mm | 30本 | PP30STD | 乳白 |
| 機械栓 500 | 500mL | H200.7×W82mm | 420g | 26.3mm | 20本 | 専用機械栓 | DVB,乳白 |
| STD30-500 | 500mL | H184.8×W82mm | 420g | 28.3mm | 20本 | PP30STD | DVB,乳白 |
| スリム500 モーゼル B | 500mL | H318.2×W69mm | 491g | 26.3mm | 20本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
| ボルドー スリム 500 |
酒 300 PP | SSG-300DS | SSG-300B | 食調300規格 | ソース 300角N |
ストレート 275-CR |
ストレート 275-30PP |
ヴィンテージ 200 ヒンジ |
健康時代 200 角 |
| 商品名 | 内容量 | サイズ | 質量 | 口部 | 入数 | 標準付属品 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルドー スリム 500 | 500mL | H298×W62.5mm | 410g | 28.3mm | 28本 | PP30STD | FL,DVB,青竹, あさぎ,ピンク |
| 酒 300 PP | 300mL | H193×W74mm | 300g | 28.3mm | 40本 | PP30STD | 乳白 |
| SSG-300DS | 300mL | H264.3×W63.8mm | 311g | 28.3mm | 35本 | PP30STD | FL,AM |
| SSG-300B | 300mL | H255.1×W66mm | 311g | 26.3mm | 35本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
| 食調300規格 | 300mL | H192.9×W67.7mm | 265g | 26.3mm | 24本 | 26.3ヒンジCAP | EG | ソース300角N | 290mL | H199×W61mm | 240g | 26.3mm | FL:40本 DS:30本 |
26.3ヒンジCAP | FL,DS |
| ストレート275-CR | 275mL | H188.5×W55.2mm | 232g | 26.3mm | 35本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
| ストレート275-30PP | 275mL | H197.5×W55.2mm | 240g | 28.3mm | 35本 | PP30STD | FL |
| ヴィンテージ200 ヒンジ | 200mL | H274.3×W60.8mm | 401g | 26.3mm | 30本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
| 健康時代200 角 | 200mL | H174×W59mm | 210g | 26.3mm | 40本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
| ソース200 角-200(A) |
調味200 角-HC |
HIR200 | フリー スタイル 200 B |
フリー スタイル 200 PP |
NGT200 ヒンジ |
XW 200 角 | SSG-200A | SSG-200B | SSA-200A |
| 商品名 | 内容量 | サイズ | 質量 | 口部 | 入数 | 標準付属品 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソース200 角-200(A) | 200mL | H168.5×W60.8mm | 200g | 26.3mm | 45本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
| 調味200 角-HC | 200mL | H148×W63.5mm | 190g | 26.3mm | 48本 | 26.3ヒンジCAP | FL,DS |
| HIR200 | 200mL | H140.7×W60mm | 190g | 26.3mm | 40本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
| フリースタイル 200 B | 200mL | H152×W54mm | 185.5g | 26.3mm | 54本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
| フリースタイル 200 PP | 200mL | H159.6×W54mm | 191g | 28.3mm | 54本 | PP30STD | FL |
| NGT200 ヒンジ | 200mL | H178×W51mm | 200g | 26.3mm | 40本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
| XW 200 角 | 200mL | H191.3×W60.8mm | 247.5g | 29mm | 48本 | 専用機械栓 | FL |
| SSG-200A | 200mL | H220.4×W58.8mm | 240g | 28.3mm | 35本 | PP30STD | FL |
| SSG-200B | 200mL | H211.2×W58.8mm | 240g | 26.3mm | 35本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
| SSA-200A | 200mL | H194.5×W56.6mm | 247g | 28.3mm | 40本 | PP30STD | FL |
| SSA-200B | SSQ-200A | SSQ-200B | SSI-200A | SSI-200B | SSS-200A | SSS-200B | SSE-200A | SSE-200B | SSF-200A |
| 商品名 | 内容量 | サイズ | 質量 | 口部 | 入数 | 標準付属品 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSA-200B | 200mL | H185.3×W56.6mm | 247g | 26.3mm | 40本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
| SSQ-200A | 200mL | H200.3×W52mm | 237g | 28.3mm | 40本 | PP30STD | FL |
| SSQ-200B | 200mL | H191.1×W52mm | 237g | 26.3mm | 40本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
| SSI-200A | 200mL | H213.8×W57.3mm | 237g | 28.3mm | 35本 | PP30STD | FL |
| SSI-200B | 200mL | H204.6×W57.3mm | 237g | 26.3mm | 35本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
| SSS-200A | 200mL | H213.5×W45mm | 240g | 28.3mm | 40本 | PP30STD | FL |
| SSS-200B | 200mL | H211.2×W45mm | 240g | 26.3mm | 40本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
| SSE-200A | 200mL | H213.5×W54.85mm | 240g | 28.3mm | 40本 | PP30STD | FL |
| SSE-200B | 200mL | H211.2×W54.85mm | 240g | 26.3mm | 40本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
| SSF-200A | 200mL | H213.5×W48.5mm | 240g | 28.3mm | 40本 | PP30STD | FL |
| SSF-200B |
| 商品名 | 内容量 | サイズ | 質量 | 口部 | 入数 | 標準付属品 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSF-200B | 200mL | H211.2×W48.5mm | 240g | 26.3mm | 40本 | 26.3ヒンジCAP | FL |