1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
商品名 | 素材 | カテゴリー | 容量 | 底 | サイズ | 標準付属品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユーノPET 150L | PET | ローションボトル | 150mL | 角 | H154×W39mm | SE-Lc |
2 | ユーノPET 120L | PET | ローションボトル | 120mL | 角 | H131×W39mm | SE-Lc |
3 | ユーノPET 100L | PET | ローションボトル | 100mL | 角 | H113.5×W39mm | SE-Lc |
4 | ユーノPET 60L | PET | ローションボトル | 60mL | 角 | H84×W39mm | SE-Lc |
5 | ユーノPET 100TG | PET | ヘアローションボトル | 100mL | 角 | H126×W39mm | L&A-TGc |
6 | ユーノPET 150AT | PET | アトマイザーボトル | 150mL | 角 | H178×W39mm | Z-700-kp |
7 | ユーノPET 120AT | PET | アトマイザーボトル | 120mL | 角 | H150.5×W39mm | Z-700-kp |
8 | ユーノPET 100AT | PET | アトマイザーボトル | 100mL | 角 | H134×W39mm | Z-500-CO18 |
9 | ユーノPET 60AT | PET | アトマイザーボトル | 60mL | 角 | H105.5×W39mm | Z-200-kp-3 |
10 | ユーノPET 30AT | PET | アトマイザーボトル | 30mL | 角 | H106×W27mm | L22D |
11 |
商品名 | 素材 | カテゴリー | 容量 | 底 | サイズ | 標準付属品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ユーノ 20AT | 硝子 | アトマイザーボトル | 20mL | 角 | H93×W30mm | Z-200CSDX |