RM 720 砡 | 機械栓 720 砡 |
N-500 | DS-500 | DS-500 PP | 機械栓 500 |
STD30-500 | 酒 300 PP | 酒 180 | カップ 180(64mm) |
商品名 | 内容量 | サイズ | 質量 | 口部 | 入数 | 標準付属品 |
---|---|---|---|---|---|---|
RM 720 砡 | 720mL | H274.5×W86mm | 520g | 28.3mm | 20本 | PP30STD |
機械栓 720 砡 | 720mL | H287.4×W85mm | 540g | 29mm | 20本 | 専用機械栓 |
N-500 | 500mL | H292×W65.2mm | 410g | 28.3mm | 24本 | PP30STD |
DS-500 | 500mL | H195×W88.5mm | 450g | 30.8mm | 30本 | MPネジ |
DS-500 PP | 500mL | H200×W88.5mm | 451.5g | 28.3mm | 30本 | PP30STD |
機械栓 500 | 500mL | H200.7×W82mm | 420g | 26.3mm | 20本 | 専用機械栓 |
STD30-500 | 500mL | H184.8×W82mm | 420g | 28.3mm | 20本 | PP30STD |
酒 300 PP | 300mL | H193×W74mm | 300g | 28.3mm | 40本 | PP30STD |
酒 180 | 180mL | H147×W62.5mm | 202g | 26.3mm | 60本 | 26.3王冠 |
カップ 180(64mm) | 180mL | H95×W64.5mm | 160g | 63.8mm | 40本 | 64リンプルCAP |
エンジュ 150 機械栓 |
エンジュ 150 ヒンジ |
エンジュ 150 PP |
スイト 150 機械栓 |
スイト 150 ヒンジ |
スイト 150 PP |
サエ 150 機械栓 |
サエ 150 ヒンジ |
サエ 150 PP |
サンガ 150 機械栓 |
商品名 | 内容量 | サイズ | 質量 | 口部 | 入数 | 標準付属品 |
---|---|---|---|---|---|---|
エンジュ 150 機械栓 | 150mL | H152.5×W50.4mm | 190g | 28mm | 40本 | エコスイング機械栓 |
エンジュ 150 ヒンジ | 150mL | H134.7×W50.4mm | 169g | 26.3mm | 40本 | 26.3ヒンジCAP |
エンジュ 150 PP | 150mL | H137.2×W50.4mm | 170.5g | 28.3mm | 40本 | PP30STD |
スイト 150 機械栓 | 150mL | H176.5×W48.2mm | 190g | 28mm | 70本 | エコスイング機械栓 |
スイト 150 ヒンジ | 150mL | H158.7×W48.2mm | 169g | 26.3mm | 70本 | 26.3ヒンジCAP |
スイト 150 PP | 150mL | H161.2×W48.2mm | 170.5g | 28.3mm | 70本 | PP30STD |
サエ 150 機械栓 | 150mL | H204.2×W44.5mm | 190g | 28mm | 60本 | エコスイング機械栓 |
サエ 150 ヒンジ | 150mL | H186.4×W44.5mm | 169g | 26.3mm | 60本 | 26.3ヒンジCAP |
サエ 150 PP | 150mL | H188.9×W44.5mm | 170.5g | 28.3mm | 60本 | PP30STD |
サンガ 150 機械栓 | 150mL | H180.2×W49.2mm | 190g | 28mm | 70本 | エコスイング機械栓 |
サンガ 150 ヒンジ |
サンガ 150 PP |
コチ 150 機械栓 |
コチ 150 ヒンジ |
コチ 150 PP |
商品名 | 内容量 | サイズ | 質量 | 口部 | 入数 | 標準付属品 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンガ 150 ヒンジ | 150mL | H162.4×W49.2mm | 169g | 26.3mm | 70本 | 26.3ヒンジCAP |
サンガ 150 PP | 150mL | H164.9×W49.2mm | 170.5g | 28.3mm | 70本 | PP30STD |
コチ 150 機械栓 | 150mL | H140×W79.1mm | 190g | 28mm | 50本 | エコスイング機械栓 |
コチ 150 ヒンジ | 150mL | H122.2×W79.1mm | 169g | 26.3mm | 50本 | 26.3ヒンジCAP |
コチ 150 PP | 150mL | H124.7×W79.1mm | 170.5g | 28.3mm | 50本 | PP30STD |