酒 180 | カップ 180(64mm) |
SSS-180A | SSS-180B | ストレート 180 30PP |
ストレート 180 CR |
エンジュ 150 機械栓 |
エンジュ 150 ヒンジ |
エンジュ 150 PP |
スイト 150 機械栓 |
商品名 | 内容量 | サイズ | 質量 | 口部 | 入数 | 標準付属品 | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
酒 180 | 180mL | H147×W62.5mm | 202g | 26.3mm | 60本 | 26.3王冠 | 乳白 |
カップ 180(64mm) | 180mL | H95×W64.5mm | 160g | 63.8mm | 40本 | 64リンプルCAP | 乳白 |
SSS-180A | 180mL | H187.5×W45mm | 190g | 28.3mm | 48本 | PP30STD | FL |
SSS-180B | 180mL | H185.2×W45mm | 190g | 26.3mm | 48本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
ストレート 180 30PP | 180mL | H149×W55.2mm | 173g | 28.3mm | 48本 | PP30STD | FL |
ストレート 180 CR | 180mL | H140×W55.2mm | 165g | 26.3mm | 48本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
エンジュ 150 機械栓 | 150mL | H152.5×W50.4mm | 190g | 28mm | 40本 | エコスイング機械栓 | FL,乳白 |
エンジュ 150 ヒンジ | 150mL | H134.7×W50.4mm | 169g | 26.3mm | 40本 | 26.3ヒンジCAP | FL,乳白 |
エンジュ 150 PP | 150mL | H137.2×W50.4mm | 170.5g | 28.3mm | 40本 | PP30STD | FL,乳白 |
スイト 150 機械栓 | 150mL | H176.5×W48.2mm | 190g | 28mm | 70本 | エコスイング機械栓 | FL,乳白 |
スイト 150 ヒンジ |
スイト 150 PP |
サエ 150 機械栓 |
サエ 150 ヒンジ |
サエ 150 PP |
サンガ 150 機械栓 |
サンガ 150 ヒンジ |
サンガ 150 PP |
コチ 150 機械栓 |
コチ 150 ヒンジ |
商品名 | 内容量 | サイズ | 質量 | 口部 | 入数 | 標準付属品 | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スイト 150 ヒンジ | 150mL | H158.7×W48.2mm | 169g | 26.3mm | 70本 | 26.3ヒンジCAP | FL,乳白 |
スイト 150 PP | 150mL | H161.2×W48.2mm | 170.5g | 28.3mm | 70本 | PP30STD | FL,乳白 |
サエ 150 機械栓 | 150mL | H204.2×W44.5mm | 190g | 28mm | 60本 | エコスイング機械栓 | FL,乳白 |
サエ 150 ヒンジ | 150mL | H186.4×W44.5mm | 169g | 26.3mm | 60本 | 26.3ヒンジCAP | FL,乳白 |
サエ 150 PP | 150mL | H188.9×W44.5mm | 170.5g | 28.3mm | 60本 | PP30STD | FL,乳白 |
サンガ 150 機械栓 | 150mL | H180.2×W49.2mm | 190g | 28mm | 70本 | エコスイング機械栓 | FL,乳白 |
サンガ 150 ヒンジ | 150mL | H162.4×W49.2mm | 169g | 26.3mm | 70本 | 26.3ヒンジCAP | FL,乳白 |
サンガ 150 PP | 150mL | H170.5×W49.2mm | 170.5g | 28.3mm | 70本 | PP30STD | FL,乳白 |
コチ 150 機械栓 | 150mL | H140×W79.1mm | 190g | 28mm | 50本 | エコスイング機械栓 | FL,乳白 |
コチ 150 ヒンジ | 150mL | H122.2×W79.1mm | 169g | 26.3mm | 50本 | 26.3ヒンジCAP | FL,乳白 |
コチ 150 PP | SSS-150A | SSS-150B | SSE-150A | SSE-150B | SSF-150A | SSF-150B | 一般調味料 150 |
TK 150HC | フレッシュ 120角 |
商品名 | 内容量 | サイズ | 質量 | 口部 | 入数 | 標準付属品 | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コチ 150 PP | 150mL | H124.7×W79.1mm | 170.5g | 28.3mm | 50本 | PP30STD | FL,乳白 |
SSS-150A | 150mL | H167.4×W45mm | 185g | 28.3mm | 54本 | PP30STD | FL |
SSS-150B | 150mL | H165.1×W45mm | 185g | 26.3mm | 54本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
SSE-150A | 150mL | H167.5×W54.85mm | 185g | 28.3mm | 54本 | PP30STD | FL |
SSE-150B | 150mL | H165.2×W54.85mm | 185g | 26.3mm | 54本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
SSF-150A | 150mL | H167.4×W48.8mm | 183g | 28.3mm | 54本 | PP30STD | FL |
SSF-150B | 150mL | H165.1×W48.8mm | 183g | 26.3mm | 54本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
一般調味料 150 | 150mL | H128.5×W53.5mm | 125g | 26.3mm | 48本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
TK 150HC | 150mL | H128.5×W54.5mm | 135g | 26.3mm | 54本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
フレッシュ 120角 | 120mL | H184.5×W55.5mm | 165g | 26.3mm | 60本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
健康時代 120角 |
調味 120角-HC |
青食料 100C | 100 ヒンジ | SSA-100A | SSA-100B | SSI-100A | SSI-100B | SSG-100A | SSG-100B |
商品名 | 内容量 | サイズ | 質量 | 口部 | 入数 | 標準付属品 | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
健康時代 120角 | 120mL | H145.5×W52mm | 157g | 26.3mm | 80本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
調味 120角-HC | 120mL | H145.5×W51mm | 155g | 26.3mm | 48本 | 26.3ヒンジCAP | FL,DS |
青食料 100C | 100mL | H135.5×W45.3mm | 130g | 26.3mm | 63本 | 26.3ヒンジCAP | BL |
100 ヒンジ | 100mL | H129.5×W42.8mm | 112g | 26.3mm | 60本 | 26.3ヒンジCAP | EG,BL |
SSA-100A | 100mL | H149.3×W47mm | 153g | 26.3mm | 60本 | PP30STD | FL |
SSA-100B | 100mL | H140.1×W47mm | 153g | 26.3mm | 60本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
SSI-100A | 100mL | H170.1×W46.7mm | 145g | 28.3mm | 70本 | PP30STD | FL |
SSI-100B | 100mL | H167.8×W46.7mm | 145g | 26.3mm | 70本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
SSG-100A | 100mL | H164.5×W47.8mm | 145g | 28.3mm | 70本 | PP30STD | FL |
SSG-100B | 100mL | H162.2×W47.8mm | 145g | 26.3mm | 70本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
SSS-100A | SSS-100B | SSE-100A | SSE-100B | SSF-100A | SSF-100B | ストレート 90 30PP |
ストレート 90 CR |
SS スパイス 60 |
NA-50 |
商品名 | 内容量 | サイズ | 質量 | 口部 | 入数 | 標準付属品 | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSS-100A | 100mL | H124.4×W45mm | 140g | 28.3mm | 70本 | PP30STD | FL |
SSS-100B | 100mL | H122.1×W45mm | 140g | 26.3mm | 70本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
SSE-100A | 100mL | H124.5×W54.85mm | 140g | 28.3mm | 70本 | PP30STD | FL |
SSE-100B | 100mL | H122.2×W54.85mm | 140g | 26.3mm | 70本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
SSF-100A | 100mL | H124.4×W48.8mm | 138g | 28.3mm | 70本 | PP30STD | FL |
SSF-100B | 100mL | H122.1×W48.8mm | 138g | 26.3mm | 70本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
ストレート90 30PP | 90mL | H90×W55.2mm | 105g | 28.3mm | 96本 | PP30STD | FL |
ストレート90 CR | 90mL | H81×W55.2mm | 102g | 26.3mm | 96本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
SS スパイス 60 | 63mL | H88.5×W44mm | 85g | 32mm | 160本 | スパイス12角・中栓 | FL |
NA-50 | 71mL | H99.1×W38.9mm | 90g | 31.3mm | 96本 | 32ネジ・中栓 | FL |
SSI-50A | SSI-50B | SSG-50A | SSG-50B |
商品名 | 内容量 | サイズ | 質量 | 口部 | 入数 | 標準付属品 | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI-50A | 50mL | H117.1×W39.5mm | 93g | 28.3mm | 108本 | PP30STD | FL |
SSI-50B | 50mL | H114.8×W39.5mm | 93g | 26.3mm | 108本 | 26.3ヒンジCAP | FL |
SSG-50A | 50mL | H117.1×W40mm | 93g | 28.3mm | 108本 | PP30STD | FL |
SSG-50B | 50mL | H114.8×W40mm | 93g | 26.3mm | 108本 | 26.3ヒンジCAP | FL |