コルクポット500 | コルクポット400 | コルクポット400角 | コルクポット300 | エスジェー 300ST(8角) |
デリシャス 275 |
エスジェー 250ST(8角) |
ミルクカン 250ネジ口 |
ミルクカン 250木口 |
K-220 |
商品名 | 内容量 | サイズ | 質量 | 口部 | 入数 | 標準付属品 | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コルクポット500 | 504mL | H91.7×W98mm | 305g | 82mm | 40本 | コルク栓(71×65×20H) | 乳白 |
コルクポット400 | 400mL | H96.4×W85mm | 280g | 74mm | 48本 | コルク栓(67×62×15H) | 乳白 |
コルクポット400角 | 400mL | H86×W83mm | 300g | 78mm | 48本 | コルク栓(67×62×15H) | 乳白 |
コルクポット300 | 300mL | H94.2×W75mm | 200g | 62.5mm | 60本 | コルク栓(52×48.5×15H) | 乳白 |
エスジェー300ST(8角) | 303.5mL | H118×W72mm | 260.6g | 62.08mm | 24本 | 63ツイストCAP | FL |
デリシャス275 | 275mL | H120×W67.7mm | 170g | 51.95mm | 60本 | 53ツイストCAP | FL |
エスジェー250ST(8角) | 250mL | H100×W72mm | 225g | 62.08mm | 24本 | 63ツイストCAP | FL |
ミルクカン250ネジ口 | 250mL | H105×W73mm | 230g | 55.5mm | 48本 | 56ネジCAP | 乳白 |
ミルクカン250木口 | 250mL | H105×W73mm | 230g | 54.8mm | 48本 | コルク栓(50×44.5×15H) | 乳白 |
K-220 | 226mL | H58.5×W86mm | 170g | 80.77mm | 48本 | 82ツイストCAP | FL |
S-200 8角 ネジ口 |
S-200 8角 ツイスト |
S-200 4角 ツイスト |
S-200 4角 ネジ口 |
T53 ミニストック 200 |
HS-角180ST | ジャムジャー180ST | Sフレッシュ180ST | DS-170 | ミエル160 |
商品名 | 内容量 | サイズ | 質量 | 口部 | 入数 | 標準付属品 | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-200 8角ネジ口 | 200mL | H82.1×W72.2mm | 200g | 62mm | 60本 | 63ネジCAP | 乳白 |
S-200 8角ツイスト | 200mL | H82.1×W72.2mm | 200g | 62.08mm | 60本 | 63ツイストCAP | 乳白 |
S-200 4角ツイスト | 200mL | H70.8×W72mm | 160g | 62.08mm | 70本 | 63ツイストCAP | 乳白 |
S-200 4角ネジ口 | 200mL | H70.8×W72mm | 160g | 62mm | 70本 | 63ネジCAP | FL |
T53 ミニストック200 | 200mL | H97.5×W70mm | 218g | 51.95mm | 40本 | 53ツイストCAP | FL |
HS-角180ST | 180mL | H81×W80mm | 170g | 51.95mm | 48本 | 53ツイストCAP | FL |
ジャムジャー180ST | 180mL | H81×W80mm | 140g | 51.95mm | 30本 | 53ツイストCAP | FL |
Sフレッシュ180ST | 195mL | H160×W50mm | 197g | 40.49mm | 35本 | 43ツイストCAP | FL |
DS-170 | 175mL | H94.5×W60mm | 158g | 51.95mm | 60本 | 53ツイストCAP | 乳白 |
ミエル160 | 164mL | H97.8×W72mm | 223g | 38.1mm | 48本 | 43ツイストCAP | FL |
Sフレッシュ145ST | DS-140 | SS-140ST | ビカモ 140 | S-130 ツイスト |
SI食料120 53ST (24角) |
SWTA 100-ST |
SWTB 100-ST |
味彩100 球面ST |
味彩100 輪柱ST |
商品名 | 内容量 | サイズ | 質量 | 口部 | 入数 | 標準付属品 | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sフレッシュ145ST | 145mL | H128.5×W48.5mm | 150g | 40.49mm | 35本 | 43ツイストCAP | FL |
DS-140 | 140mL | H77×W59mm | 122g | 51.95mm | 70本 | 53ツイストCAP | 乳白 |
SS-140ST | 140mL | H90×W56.5mm | 175g | 51.95mm | 45本 | 53ツイストCAP | FL |
ビカモ 140 | 143mL | H60×W90mm×D64mm | 170g | 51.95mm | 54本 | 53ツイストCAP | 乳白 |
S-130ツイスト | 132mL | H80×W60.28mm | 140g | 51.95mm | 70本 | 53ツイストCAP | 乳白 |
SI食料120 53ST(24角) | 129mL | H79.9×W57mm | 147g | 51.95mm | 80本 | 53ツイストCAP | FL |
SWTA100-ST | 105mL | H78.7×W59.3mm | 140g | 51.95mm | 48本 | 53ツイストCAP | FL |
SWTB100-ST | 105mL | H73.7×W59.3mm | 137g | 51.95mm | 48本 | 53ツイストCAP | FL |
味彩100球面ST | 105mL | H75×W64mm | 135g | 40.5mm | 80本 | 43ツイストCAP | FL |
味彩100輪柱ST | 99mL | H86.4×W58mm | 146g | 51.95mm | 80本 | 53ツイストCAP | FL |
ミツン 100 | ターフェル 80ST |
味彩80 輝石ST |
SS-80 ST | SS-70 ST | 味彩30 六角ST |
味彩30 四角ST |
味彩30 円柱ST |
商品名 | 内容量 | サイズ | 質量 | 口部 | 入数 | 標準付属品 | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミツン 100 | 107mL | H61.5×W68.1mm | 120g | 51.95mm | 72本 | 53ツイストCAP | 乳白 |
ターフェル80ST | 100mL | H110×W51mm | 191g | 45.57mm | 40本 | 48ツイストCAP | FL |
味彩80輝石ST | 90mL | H68×W65mm | 125g | 45.55mm | 80本 | 48ツイストCAP | FL |
SS-80 ST | 80mL | H57×W56.5mm | 120g | 51.95mm | 84本 | 58ツイストCAP | FL |
SS-70 ST | 70mL | H68.7×W45.5mm | 78g | 40.5mm | 80本 | 43ツイストCAP | FL |
味彩30六角ST | 34mL | H50×W43.28mm | 64g | 40.5mm | 180本 | 43ツイストCAP | FL |
味彩30四角ST | 32mL | H40.5×W46mm | 50g | 40.5mm | 180本 | 43ツイストCAP | FL |
味彩30円柱ST | 31mL | H47.3×W43mm | 64g | 40.5mm | 180本 | 43ツイストCAP | FL |