1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
商品名 | 素材 | カテゴリー | 容量 | 底 | サイズ | 標準付属品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フィオーレPET 180L | PET | ローションボトル | 180mL | 丸 | H164×W50.5mm | TO-Lc |
2 | フィオーレPET 180LL | PET | ローションボトル | 180mL | 丸 | H150×W50.5mm | CR-LWc |
3 | フィオーレPET 150L | PET | ローションボトル | 150mL | 丸 | H141×W50.5mm | TO-Lc |
4 | フィオーレPET 150LL | PET | ローションボトル | 150mL | 丸 | H130×W50.5mm | CR-LWc |
5 | フィオーレPET 120L | PET | ローションボトル | 120mL | 丸 | H117×W50.5mm | TO-Lc |
6 | フィオーレPET 100L | PET | ローションボトル | 100mL | 丸 | H102×W50.5mm | TO-Lc |
7 | フィオーレPET 180AT | PET | アトマイザーボトル | 180mL | 丸 | H178×W50.5mm | Z-700kp |
8 | フィオーレPET 150AT | PET | アトマイザーボトル | 150mL | 丸 | H154.5×W50.5mm | Z-700kp |
9 | フィオーレPET 120AT | PET | アトマイザーボトル | 120mL | 丸 | H131×W50.5mm | Z-700kp |
10 | フィオーレPET 100AT | PET | アトマイザーボトル | 100mL | 丸 | H116×W50.5mm | Z-700kp |
11 |
商品名 | 素材 | カテゴリー | 容量 | 底 | サイズ | 標準付属品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | フィオーレPET 40G | PET | クリームジャー | 40g | 丸 | H52.5×W47mm | SE-Gc |