1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
商品名 | 素材 | カテゴリー | 容量 | 底 | サイズ | 標準付属品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルバPET 150L | PET | ローションボトル | 150mL | 角 | H200×W37mm | AL-120LWc |
2 | アルバPET 120L | PET | ローションボトル | 120mL | 角 | H173×W37mm | AL-120LWc |
3 | アルバPET 150AT | PET | アトマイザーボトル | 150mL | 角 | H196×W38mm | Z-500-C014 |
4 | アルバPET 120AT | PET | アトマイザーボトル | 120mL | 角 | H168×W38mm | Z-500-C014 |
5 | アルバPET 100AT | PET | アトマイザーボトル | 100mL | 角 | H168×W34.5mm | Z-500-C014 |
6 | アルバPET 80PT | PET | アトマイザーボトル | 80mL | 角 | H150.0×W36.0mm | Z-200-C126/AL-60oc |
7 | アルバPET 80AT | PET | アトマイザーボトル | 80mL | 角 | H150.0×W36.0mm | Z-500-C014/AL-60oc |
8 | アルバPET 60PT | PET | アトマイザーボトル | 60mL | 角 | H128.5×W34.5mm | Z-200-C126 |
9 | アルバPET 60AT | PET | アトマイザーボトル | 60mL | 角 | H128.5×W34.5mm | Z-500-C014 |
10 | アルバPET 30AT | PET | アトマイザーボトル | 30mL | 角 | H106.5×W28.5mm | Z-100-101/AL-30oc |
11 |
商品名 | 素材 | カテゴリー | 容量 | 底 | サイズ | 標準付属品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | アルバPET 30G | PET | クリームジャー | 30g | 角 | H44.5×W63mm | AL-30GWc |